
Ihr Dihei
mit höchstem
Komfort

Gestalten Sie Ihre Traumwohnung ganz nach Ihrem Stil
Dank des hohen Ausbaustandards werden Sie Ihrem neuen Zuhause Ihre persönliche Note verleihen – wählen Sie Küche, Bäder und Böden nach Ihrem Geschmack. Alle Wohnungen sind so gestaltet, dass Sie sich rundum wohl und wie «Dihei» fühlen können.
Die grosszügigen Grundrisse und die hochwertigen Materialien machen es leicht, sich einfach zurückzulehnen und den Moment zu geniessen.

Natürlichkeit und Wärme in Ihren eigenen vier Wänden
Die durchdachte Architektur sorgt für fliessende Übergänge zwischen Innen- und Aussenbereichen und maximiert den Raumkomfort. Raumhohe Fenster und gemütliche Loggien verbinden das Innenleben der Wohnungen mit der umliegenden Landschaft und schaffen eine harmonische Wohnatmosphäre.
Auch die Aussenanlagen setzen auf Natürlichkeit: Blühende Wiesen, weitläufige Rasenflächen und üppige Bepflanzung laden dazu ein, die Umgebung entspannt zu geniessen und verleihen der Nachbarschaft eine naturnahe und gleichzeitig moderne Ästhetik.
ANGEBOT
WOHNUNG | HAUS | GESCHOSS | ZIMMER | BWF* | AF** | Garten | Keller | PREIS / CHF | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | E | 1.OG | 3.5 | 111 m2 | 10 m2 | - | 11 m2 | 840’000 | |
wohnung: E 101 geschoss: 1.OG zimmer: 3.5 BWF*: 111 m2 preis / chf: 840’000 PDF | |||||||||
102 | E | 1.OG | 2.5 | 84 m2 | 10 m2 | - | 10 m2 | 625'000 | |
wohnung: E 102 geschoss: 1.OG zimmer: 2.5 BWF*: 84 m2 preis / chf: 625'000 PDF | |||||||||
103 | E | 1.OG | 3.5 | 82 m2 | 11 m2 | - | 10 m2 | Reserviert | |
wohnung: E 103 geschoss: 1.OG zimmer: 3.5 BWF*: 82 m2 preis / chf: Reserviert PDF | |||||||||
201 | E | 1. + 2. DG | 5.5 | 172 m2 | 10 m2 | - | 12 m2 | 1'195'000 | |
wohnung: E 201 geschoss: 1. + 2. DG zimmer: 5.5 BWF*: 172 m2 preis / chf: 1'195'000 PDF | |||||||||
202 | E | 1. + 2. DG | 4.5 | 147 m2 | 10 m2 | - | 12 m2 | 995'000 | |
wohnung: E 202 geschoss: 1. + 2. DG zimmer: 4.5 BWF*: 147 m2 preis / chf: 995'000 PDF | |||||||||
203 | E | 1. + 2. DG | 4.5 | 128 m2 | 11 m2 | - | 11 m2 | 925'000 | |
wohnung: E 203 geschoss: 1. + 2. DG zimmer: 4.5 BWF*: 128 m2 preis / chf: 925'000 PDF | |||||||||
001 | F | EG | 4.5 | 121 m2 | 12 m2 | 92 m2 | 11 m2 | 920’000 | |
wohnung: F 001 geschoss: EG zimmer: 4.5 BWF*: 121 m2 preis / chf: 920’000 PDF | |||||||||
002 | F | EG | 5.5 | 154 m2 | 19 m2 | 150 m2 | 14 m2 | 1’090’000 | |
wohnung: F 002 geschoss: EG zimmer: 5.5 BWF*: 154 m2 preis / chf: 1’090’000 PDF | |||||||||
101 | F | 1.OG | 4.5 | 123 m2 | 12 m2 | - | 12 m2 | 895’000 | |
wohnung: F 101 geschoss: 1.OG zimmer: 4.5 BWF*: 123 m2 preis / chf: 895’000 PDF | |||||||||
102 | F | 1.OG | 2.5 | 77 m2 | 8 m2 | - | 9 m2 | 580’000 | |
wohnung: F 102 geschoss: 1.OG zimmer: 2.5 BWF*: 77 m2 preis / chf: 580’000 PDF | |||||||||
103 | F | 1.OG | 3.5 | 81 m2 | 11 m2 | - | 11 m2 | Reserviert | |
wohnung: F 103 geschoss: 1.OG zimmer: 3.5 BWF*: 81 m2 preis / chf: Reserviert PDF | |||||||||
201 | F | 1. + 2. DG | 5.5 | 185 m2 | 12 m2 | - | 16 m2 | 1’265’000 | |
wohnung: F 201 geschoss: 1. + 2. DG zimmer: 5.5 BWF*: 185 m2 preis / chf: 1’265’000 PDF | |||||||||
202 | F | 1. + 2. DG | 4.5 | 136 m2 | 8 m2 | - | 14 m2 | 975’000 | |
wohnung: F 202 geschoss: 1. + 2. DG zimmer: 4.5 BWF*: 136 m2 preis / chf: 975’000 PDF | |||||||||
203 | F | 1. + 2. DG | 4.5 | 126 m2 | 11 m2 | - | 13 m2 | 915’000 | |
wohnung: F 203 geschoss: 1. + 2. DG zimmer: 4.5 BWF*: 126 m2 preis / chf: 915’000 PDF |
Einstellhallenplatz ab CHF 38‘500
Doppelparkplätze ab CHF 60’000
Motorradabstellplatz ab CHF 7‘500